Catégorie:Bestiaire des boss d'instances : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| (9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
*{{mobB}} [95] - [[Manakaza colérique]] | *{{mobB}} [95] - [[Manakaza colérique]] | ||
==== [[:Catégorie:Pointe osseuse|Pointe osseuse]] ==== | ==== [[:Catégorie:Pointe osseuse|Pointe osseuse]] ==== | ||
| − | *{{mobB}} [95] - [[Sanbresha Gordy]] [ | + | *{{mobB}} [95] - [[Sanbresha Gordy]] |
| − | *{{mobB}} [98] - [[Capitaine Maarsel | + | *{{mobB}} [95] - [[Lorl Gordy]] |
| + | *{{mobB}} [98] - [[Capitaine Maarsel]] | ||
*{{mobB}} [98] - [[Slogar]] | *{{mobB}} [98] - [[Slogar]] | ||
*{{mobB}} [98] - [[Vieux Dan Gordy]] | *{{mobB}} [98] - [[Vieux Dan Gordy]] | ||
| Ligne 295 : | Ligne 296 : | ||
*{{mobB}} [100] - [[Mogmogur]] - Mode Difficile | *{{mobB}} [100] - [[Mogmogur]] - Mode Difficile | ||
==== [[:Catégorie:Cœur de Corbeau|Cœur de Corbeau]] ==== | ==== [[:Catégorie:Cœur de Corbeau|Cœur de Corbeau]] ==== | ||
| − | *{{mobB}} [100] - [[Tona]] [[Slacy]] [[Gokhur]] [ | + | *{{mobB}} [100] - [[Tona]] |
| − | *{{mobB}} [100] - [[Asoken]] [[Kenova]] | + | *{{mobB}} [100] - [[Slacy]] |
| + | *{{mobB}} [100] - [[Gokhur]] | ||
| + | *{{mobB}} [100] - [[Mollok]] | ||
| + | *{{mobB}} [100] - [[Asoken]] | ||
| + | *{{mobB}} [100] - [[Kenova (boss)]] | ||
*{{mobB}} [100] - [[Meshyah]] - Mode Difficile | *{{mobB}} [100] - [[Meshyah]] - Mode Difficile | ||
==== [[:Catégorie:La Vallée des rites|La Vallée des rites]] ==== | ==== [[:Catégorie:La Vallée des rites|La Vallée des rites]] ==== | ||
| − | *{{mobB}} [101] - [[Héraut]] [[Vainqueur de lumière]] [[Destructeur d'espoir | + | *{{mobB}} [101] - [[Héraut]] |
| + | *{{mobB}} [101] - [[Vainqueur de lumière]] | ||
| + | *{{mobB}} [101] - [[Destructeur d'espoir]] | ||
*{{mobB}} [101] - [[Nex de Tasuq]] | *{{mobB}} [101] - [[Nex de Tasuq]] | ||
| − | *{{mobB}} [101] - [[ | + | *{{mobB}} [101] - [[Kreyen]] |
*{{mobB}} [101] - [[Marissha]] | *{{mobB}} [101] - [[Marissha]] | ||
*{{mobB}} [101] - [[Mazzren]] | *{{mobB}} [101] - [[Mazzren]] | ||
| Ligne 308 : | Ligne 315 : | ||
*{{mobB}} [102] - [[Nex de Korris]] | *{{mobB}} [102] - [[Nex de Korris]] | ||
*{{mobB}} [102] - [[Zeyj]] | *{{mobB}} [102] - [[Zeyj]] | ||
| − | *{{mobB}} [103] - [[Cibel | + | *{{mobB}} [103] - [[Cibel]] |
*{{mobB}} [102] - [[Nasqtas]] | *{{mobB}} [102] - [[Nasqtas]] | ||
| − | ==== [[:Catégorie:Temple du soleil du | + | ==== [[:Catégorie:Temple du soleil du Sommeil Eternel|Temple du soleil du sommeil éternel]] ==== |
*{{mobB}} [103] - [[Gardien golem]] | *{{mobB}} [103] - [[Gardien golem]] | ||
*{{mobB}} [103] - [[Dentlugubre]] | *{{mobB}} [103] - [[Dentlugubre]] | ||
| Ligne 317 : | Ligne 324 : | ||
*{{mobB}} [103] - [[Kadnis]] | *{{mobB}} [103] - [[Kadnis]] | ||
==== [[:Catégorie:Le Tombeau des âmes|Le Tombeau des âmes]] ==== | ==== [[:Catégorie:Le Tombeau des âmes|Le Tombeau des âmes]] ==== | ||
| − | *' | + | *{{mobB}} [103] - [[Yanamorsi]] |
| − | ==== [[:Catégorie: | + | *{{mobB}} [103] - [[Karwar Vieux Chicots]] |
| + | *{{mobB}} [103] - [[Nex de Vortis]] | ||
| + | *{{mobB}} [103] - [[Fantôme d'anubis]] | ||
| + | *{{mobB}} [103] - [[Minas]] | ||
| + | ==== [[:Catégorie:Nouveau Panthéon|Nouveau Panthéon]] ==== | ||
*'''Prochainement''' | *'''Prochainement''' | ||
</div> | </div> | ||
Version actuelle datée du 6 juillet 2021 à 15:45
Cette page est dédiée uniquement aux boss présents dans les instances. Cela permettra de trouver directement tous les boss de ce type, sans avoir à passer par chaque page d'instance. Des graphiques pour comparaisons entre instances sont affichés en bas de cette page.
Liste des boss
Comparatifs
Ci-dessous les comparaisons entre caractéristiques moyennes des boss des instances. Seules l'attaque physique, la défense physique et la défense magique sont représentées.
Attaque physique
Attaque physique - Instances de niveau de Candara
Attaque physique - Instances de niveau de Zandorya
Attaque physique - Instances de niveau de Balanzasar
Attaque physique - Instances de niveau de Gerador
Défense physique
Défense physique - Instances de niveau de Candara
Défense physique - Instances de niveau de Zandorya
Défense physique - Instances de niveau de Balanzasar
Défense physique - Instances de niveau de Gerador
Défense magique
Défense magique - Instances de niveau de Candara
Défense magique - Instances de niveau de Zandorya
Défense magique - Instances de niveau de Balanzasar
Défense magique - Instances de niveau de Gerador
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni fichier multimédia.











