Maderoth
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Maderoth.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 108062 / 107999 / 102995 | ||
Race | Démon | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 85 | ||
Points de vie | Facile : 36.721.168 Normal : 108.485.992 Difficile : 269.956.864 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Forteresse de Belathis | ||
Temps moyen de réapparition | 69 jours, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 300 | ||
Vitesse | 200 % | ||
Distance de Poursuite | 800 |
Caractéristiques détaillées
Force | 1.143 | PV | Facile : 36.721.168 Normal : 108.485.992 Difficile : 269.956.864 |
Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 4.143 | PM | 24.475 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 1.143 | Attaque physique | Facile : 96.213 Normal : 223.087 Difficile : 307.670 |
Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 4.143 | Défense physique | Facile : 113.521 Normal : 216.410 Difficile : 456.486 |
Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 3.643 | Attaque magique | 45.575 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | Facile : 110.608 Normal : 208.974 Difficile : 471.286 |
Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans la Dimension runique de l'Empereur Démon.