Consul Marachi
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Consul Marachi.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 104048 / 103934 | ||
Race | Humanoïde | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 61 | ||
Points de vie | Facile : 4.501.699 Normal : 5.625.920 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Arène de Warnorken | ||
Temps moyen de réapparition | --- | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 1000 | ||
Vitesse | 170 % | ||
Distance de Poursuite | 2000 |
Caractéristiques détaillées
Force | 619 | PV | Facile : 4.501.699 Normal : 5.625.920 |
Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 2.116 | PM | 13.175 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 619 | Attaque physique | Facile : 33.540 Normal : 58.204 |
Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 1.316 | Défense physique | Facile : 25.274 Normal : 42.148 |
Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 2.116 | Attaque magique | 14.478 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | Facile : 25.267 Normal : 42.154 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans le Butin de l'arène (Marachi).