Asoken
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Asoken.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 103772 / 103770 / 108826 | ||
Race | Humain | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 100 | ||
Points de vie | Facile : 17.648.291 Normal : 80.044.559 Difficile : 231.109.206 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Cœur de Corbeau | ||
Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 300 | ||
Vitesse | 200 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | ? | PV | Facile : 17.648.291 Normal : 80.044.559 Difficile : 231.109.206 |
Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | ? | PM | Facile : 30.633 Normal : 30.633 Difficile : 30.633 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 83.251 Normal : 203.503 Difficile : 275.655 |
Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 145.227 Normal : 219.229 Difficile : 348.731 |
Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 50.875 Normal : 50.875 Difficile : 50.875 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | Facile : 145.320 Normal : 219.321 Difficile : 348.823 |
Résistance aux ténèbres | 200 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange