Lorl Gordy
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Lorl Gordy.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108700 / 108698 / 108597 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 95 | ||
| Points de vie | Facile : 7.332.339 Normal : 30.121.274 Difficile : 171.816.365 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Pointe osseuse | ||
| Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 140 % | ||
| Distance de Poursuite | 350 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 7.332.339 Normal : 30.121.274 Difficile : 171.816.365 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | Facile : 29.291 Normal : 29.291 Difficile : 30.291 |
Résistance à l'eau | 100 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 38.960 Normal : 157.021 Difficile : 553.701 |
Résistance au feu | -100 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 149.694 Normal : 293.715 Difficile : 948.193 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 48.931 Normal : 48.931 Difficile : 48.931 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 156.403 Normal : 311.204 Difficile : 1.022.444 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de givre