Balothar
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Balothar.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 102704 | ||
Race | Démon | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 58 | ||
Points de vie | 6.000.844 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Forteresse de Zurhidon | ||
Temps moyen de réapparition | 16 heures, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 200 | ||
Vitesse | 170 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | 566 | PV | 6.000.844 | Résistance à la terre | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 1.566 | PM | 10.595 | Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | 566 | Attaque physique | 32.072 | Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | 1.566 | Défense physique | 35.027 | Résistance au vent | -15 | ||
Sagesse | 1.566 | Attaque magique | 17.228 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | 28.004 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans le Tribut Zurhidon.