Voleur de bijou misérable
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Voleur de bijou misérable.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 103584 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 57 | ||
| Points de vie | 79.938 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forêt Méridionale de Janost | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoqué par Hackman l'aveugle | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Non | ||
| Portée d'Aggro | 0 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 553 | PV | 79.938 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 650 | PM | 4.125 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 553 | Attaque physique | 4.746 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 550 | Défense physique | 4.215 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 650 | Attaque magique | 2.751 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 4.993 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---