Plante mange-feu
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Plante mange-feu.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104339 / 104238 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 60 | ||
| Points de vie | Facile : 50.903 Normal : 104.987 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Temple Raksha | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Invoquée par Raksha | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 1000 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 605 | PV | Facile : 50.903 Normal : 104.987 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 1.099 | PM | Facile : 15.915 Normal : 17.895 |
Résistance à l'eau | -35 | ||
| Endurance | 599 | Attaque physique | Facile : 5.855 Normal : 10.736 |
Résistance au feu | 70 | ||
| Intelligence | Facile : 1.205 Normal : 2.105 |
Défense physique | Facile : 7.082 Normal : 9.599 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 1.102 | Attaque magique | Facile : 7.233 Normal : 12.633 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 7.011 Normal : 15.610 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation