Maraudeur barbare
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Maraudeur barbare.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104758 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveaux | 60 ± 2 | ||
| Points de vie | 36.043 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Ruines du royaume Magnork | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 65 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 602 | PV | 36.043 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 649 | PM | 4.131 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 602 | Attaque physique | 1.566 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 599 | Défense physique | 5.313 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 649 | Attaque magique | 1.198 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 5.336 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---