Mammouth des glaces affaibli
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101055 | ||
| Race | Bête | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 32 | ||
| Points de vie | 1.917 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Crête de Mordrakan | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Utiliser une Fléchette dissimulée sur un Mammouth enragé des Plaines Glacées pendant la quête Attaquer en premier | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 110 % | ||
| Distance de Poursuite | 600 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 255 | PV | 1.917 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 256 | PM | 1.676 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 261 | Attaque physique | 510 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 255 | Défense physique | 1.569 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 257 | Attaque magique | 511 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 1.543 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
