Insecte sanguinaire toxique
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Insecte sanguinaire toxique.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 107657 / 107529 / 107646 | ||
Race | Bête | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveaux | 83 ± 2 | ||
Points de vie | Facile : 120.047 Normal : 623.920 Difficile : 2.017.118 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Béthomia | ||
Temps moyen de réapparition | --- | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 20 | ||
Vitesse | 100 % | ||
Distance de Poursuite | 100 |
Caractéristiques détaillées
Force | 1.078 | PV | Facile : 120.047 Normal : 623.920 Difficile : 2.017.118 |
Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | 2.589 | PM | 19.644 | Résistance à l'eau | 100 | ||
Endurance | 1.089 | Attaque physique | Facile : 52.566 Normal : 176.481 Difficile : 278.483 |
Résistance au feu | -100 | ||
Intelligence | 3.589 | Défense physique | Facile : 26.334 Normal : 75.345 Difficile : 173.365 |
Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | 3.089 | Attaque magique | 17.945 | Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | Facile : 39.664 Normal : 121.216 Difficile : 213.890 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de givre