Garde Cœur de Lion mort-vivant
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Garde Cœur de Lion mort-vivant.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 106050 / 105522 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 70 | ||
| Points de vie | Facile : 81.768 Normal : 870.906 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Tombeau des sept héros | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 1000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 793 | PV | Facile : 81.768 Normal : 870.906 |
Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 785 | PM | 5.306 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 785 | Attaque physique | Facile : 12.314 Normal : 50.798 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 785 | Défense physique | Facile : 48.995 Normal : 81.972 |
Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 785 | Attaque magique | 3.925 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 6.642 Normal : 80.135 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien