Démon des Pays des Songes
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Démon des Pays des Songes.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100076 | ||
| Race | Diable | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 20 | ||
| Points de vie | 1.486 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Sourçargent Sud de Tagena | ||
| Temps moyen de réapparition | 45 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Apparaît en enclenchant la quête Cauchemar | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 30 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 134 | PV | 1.486 | Résistance à la terre | {{{res_terre}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 144 | PM | 882 | Résistance à l'eau | {{{res_eau}}} | ||
| Endurance | 144 | Attaque physique | 242 | Résistance au feu | {{{res_feu}}} | ||
| Intelligence | 134 | Défense physique | 780 | Résistance au vent | {{{res_vent}}} | ||
| Sagesse | 134 | Attaque magique | 269 | Résistance à la lumière | {{{res_lumiere}}} | ||
| Défense magique | 734 | Résistance aux ténèbres | {{{res_ombre}}} |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
- [20] - (18) - Cauchemar
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Glyphes
- [1] - Glyphe guérisseur
- [1] - Glyphe de régénération
- [1] - Glyphe de défense
- [1] - Glyphe d'attaque
- [1] - Glyphe d'expérience
- [1] - Glyphe d'attaque magique
- [1] - Glyphe de défense magique
- [1] - Glyphe de talent
Objets de quête
- [1] - Cristal du Pays des Songes (100 % pendant la quête Cauchemar)