Acier vide
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Acier vide.jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 108592 / 108580 / 108448 | ||
Race | Élémentaire | ||
Catégorie | Elite | ||
Niveau | 95 | ||
Points de vie | Facile : 719.006 Normal : 1.863.634 Difficile : 5.999.934 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Grotte invisible de Kashaylan | ||
Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Non | ||
Portée d'Aggro | 0 | ||
Vitesse | 120 % | ||
Distance de Poursuite | 0 |
Caractéristiques détaillées
Force | ? | PV | Facile : 719.006 Normal : 1.863.634 Difficile : 5.999.934 |
Résistance à la terre | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | ? | PM | Facile : 10.210 Normal : 24.490 Difficile : 23.690 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 41.539 Normal : 306.990 Difficile : 382.427 |
Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 92.547 Normal : 170.757 Difficile : 711.390 |
Résistance au vent | 0 | ||
Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 7.841 Normal : 19.741 Difficile : 20.741 |
Résistance à la lumière | -75 | ||
Défense magique | Facile : 90.899 Normal : 157.774 Difficile : 712.031 |
Résistance aux ténèbres | 75 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de mélange