Kenova (boss)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
Fichier:Mob Kenova (boss).jpg | Informations générales | ||
---|---|---|---|
ID | 103771 / 103769 / 108825 | ||
Race | Mort-vivant | ||
Catégorie | Boss | ||
Niveau | 100 | ||
Points de vie | Facile : 11.098.519 Normal : 53.861.042 Difficile : 165.701.488 | ||
Bonus de carte | --- | ||
Localisation | Cœur de Corbeau | ||
Temps moyen de réapparition | 6 jours, 40 minutes | ||
Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
Titre | --- | ||
Comportement | |||
Attaque à vue | Oui | ||
Portée d'Aggro | 300 | ||
Vitesse | 180 % | ||
Distance de Poursuite | 400 |
Caractéristiques détaillées
Force | ? | PV | Facile : 11.098.519 Normal : 53.861.042 Difficile : 165.701.488 |
Résistance à la terre | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dextérité | ? | PM | Facile : 30.938 Normal : 30.938 Difficile : 30.938 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 83.379 Normal : 203.816 Difficile : 276.078 |
Résistance au feu | 0 | ||
Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 435.682 Normal : 657.687 Difficile : 1.046.194 |
Résistance au vent | -100 | ||
Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 50.875 Normal : 50.875 Difficile : 50.875 |
Résistance à la lumière | 0 | ||
Défense magique | Facile : 435.960 Normal : 657.964 Difficile : 1.046.471 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien