Jekarce l'enragé (monstre)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100677 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 30 | ||
| Points de vie | 163.373 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Hautes Terres d'Ystra | ||
| Temps moyen de réapparition | 5 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 50 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 221 | PV | 163.373 | Résistance à la terre | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 189 | PM | 1.873 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 240 | Attaque physique | 1.587 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 173 | Défense physique | 1.683 | Résistance au vent | -100 | ||
| Sagesse | 198 | Attaque magique | 1.905 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 1.200 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
