Iswan, la « Rose de Fer »
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Iswan, la « Rose de Fer ».jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108071 / 107861 / 103371 | ||
| Race | Humain | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 85 | ||
| Points de vie | Facile : 10.399.845 Normal : 79.351.724 Difficile : 79.351.724 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse de Belathis | ||
| Temps moyen de réapparition | 69 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 150 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | Facile : 10.399.845 Normal : 79.351.724 Difficile : 79.351.724 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | Facile : 14.975 Normal : 24.475 Difficile : 24.475 |
Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | Facile : 102.371 Normal : 411.645 Difficile : 652.374 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | Facile : 807.544 Normal : 1.033.272 Difficile : 1.710.458 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | Facile : 23.575 Normal : 45.575 Difficile : 45.575 |
Résistance à la lumière | 100 | ||
| Défense magique | Facile : 100.988 Normal : 157.095 Difficile : 375.688 |
Résistance aux ténèbres | -100 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de purification