Fidèle zurhidon (Crête de Mordrakan)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 101682 | ||
| Race | Humain | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 36 | ||
| Points de vie | 1.887 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Crête de Mordrakan | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Enclencher le rituel pendant la quête Rituel de purification | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 277 | PV | 1.887 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 277 | PM | 1.807 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 277 | Attaque physique | 555 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 277 | Défense physique | 555 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 277 | Attaque magique | 555 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 555 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
