Consul Marachi (Mort-vivant)
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la rechercheSommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Consul Marachi (Mort-vivant).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104053 / 103943 | ||
| Race | Mort-vivant | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 61 | ||
| Points de vie | Facile : 2.001.326 Normal : 2.502.260 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Arène de Warnorken | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 1000 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 2000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 622 | PV | Facile : 2.001.326 Normal : 2.502.260 |
Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 2.116 | PM | 13.589 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 616 | Attaque physique | Facile : 26.980 Normal : 54.259 |
Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 1.616 | Défense physique | Facile : 25.251 Normal : 42.110 |
Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 2.116 | Attaque magique | 17.778 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 25.267 Normal : 42.154 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans le Butin de l'arène (Marachi et Reuen von Jura).