Farutor manipulé
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 15 février 2015 à 16:33 par Agenusha (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=108055 / 107992 / 102993 |name=Farutor manipulé |level=85 |agressif=Oui |race=Machine |type=Boss |hp=Facile : 9.835.252<br/>Normal : 39.066.684<br/>D... »)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Farutor manipulé.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 108055 / 107992 / 102993 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveau | 85 | ||
| Points de vie | Facile : 9.835.252 Normal : 39.066.684 Difficile : 95.280.968 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse de Belathis | ||
| Temps moyen de réapparition | 69 jours, 40 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 200 % | ||
| Distance de Poursuite | 800 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 1.153 | PV | Facile : 9.835.252 Normal : 39.066.684 Difficile : 95.280.968 |
Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 4.143 | PM | 24.475 | Résistance à l'eau | -100 | ||
| Endurance | 1.153 | Attaque physique | Facile : 92.167 Normal : 202.344 Difficile : 287.096 |
Résistance au feu | 100 | ||
| Intelligence | 4.143 | Défense physique | Facile : 114.569 Normal : 183.795 Difficile : 426.087 |
Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 3.643 | Attaque magique | 45.575 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | Facile : 110.608 Normal : 187.115 Difficile : 361.989 |
Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
- Les loots s'obtiennent dans le Bloc d'énergie gardien brûlant.