Bourreau n°16
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 14 février 2015 à 21:22 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 104809 | ||
| Race | Machine | ||
| Catégorie | Boss | ||
| Niveaux | 60 ± 2 | ||
| Points de vie | 173.422 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Ruines du royaume Magnork | ||
| Temps moyen de réapparition | 10 secondes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 100 | ||
| Vitesse | 150 % | ||
| Distance de Poursuite | 1050 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 605 | PV | 173.422 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 799 | PM | 5.846 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 605 | Attaque physique | 43.321 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 599 | Défense physique | 30.160 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 799 | Attaque magique | 6.591 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 30.258 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---
