Bête de Morcus (Forteresse de Zurhidon)
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 12 février 2015 à 16:58 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Bête de Morcus (Forteresse de Zurhidon).jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 102883 | ||
| Race | Diable | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 57 | ||
| Points de vie | 316.824 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Forteresse de Zurhidon | ||
| Temps moyen de réapparition | --- | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 1000 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 2000 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 550 | PV | 316.824 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 550 | PM | 3.625 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 550 | Attaque physique | 4.542 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 550 | Défense physique | 20.699 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 550 | Attaque magique | 2.751 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 20.732 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
---