Sauropus
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 26 janvier 2015 à 01:24 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
|
Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100408 | ||
| Race | Créature magique | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 29 | ||
| Points de vie | 2.605 | ||
| Bonus de carte | Carte - Sauropus + 3 Attaque physique | ||
| Localisation | Hautes Terres d'Ystra | ||
| Temps moyen de réapparition | 2 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | Cliquer sur les Arbustes gelés pendant la quête Fleurs Gelées | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 50 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 213 | PV | 2.605 | Résistance à la terre | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 209 | PM | 1.434 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | 209 | Attaque physique | 409 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | 213 | Défense physique | 1.207 | Résistance au vent | -15 | ||
| Sagesse | 211 | Attaque magique | 639 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 1.230 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de lien
Autres
- [1] - Carte - Sauropus
