Salamandre
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 24 janvier 2015 à 03:59 par Agenusha (discussion | contributions)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Salamandre.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 100812 | ||
| Race | Humain | ||
| Catégorie | Normal | ||
| Niveau | 10 | ||
| Points de vie | 484 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Steppes de Sascilia | ||
| Temps moyen de réapparition | |||
| Conditions spéciales d'apparition | Pendant la cérémonie de la quête Gardien du Feu. | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 300 | ||
| Vitesse | 100 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | 65 | PV | 484 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | 65 | PM | 436 | Résistance à l'eau | -15 | ||
| Endurance | 65 | Attaque physique | 131 | Résistance au feu | 15 | ||
| Intelligence | 65 | Défense physique | 131 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | 65 | Attaque magique | 131 | Résistance à la lumière | 0 | ||
| Défense magique | 131 | Résistance aux ténèbres | 0 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune d'activation