Garde Jyr'na
De Runes of Magic Wiki FR
Révision datée du 4 janvier 2021 à 13:22 par Sunnako (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Fiche Monstre3 |id=109484 |name=Garde Jyr'na |level=100 |agressif=Oui |race=Humanoïde |type=Elite |hp=1.432.504 |mp=25.644 |exprate=0 |tprate=0 |revive=3 minutes |aggro... »)
Sommaire
Caractéristiques
| Fichier:Mob Garde Jyr'na.jpg | Informations générales | ||
|---|---|---|---|
| ID | 109484 | ||
| Race | Humanoïde | ||
| Catégorie | Elite | ||
| Niveau | 100 | ||
| Points de vie | 1.432.504 | ||
| Bonus de carte | --- | ||
| Localisation | Enoch | ||
| Temps moyen de réapparition | 3 minutes | ||
| Conditions spéciales d'apparition | --- | ||
| Titre | --- | ||
| Comportement | |||
| Attaque à vue | Oui | ||
| Portée d'Aggro | 120 | ||
| Vitesse | 120 % | ||
| Distance de Poursuite | 400 | ||
Caractéristiques détaillées
| Force | ? | PV | 1.432.504 | Résistance à la terre | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextérité | ? | PM | 25.644 | Résistance à l'eau | 0 | ||
| Endurance | ? | Attaque physique | 88.565 | Résistance au feu | 0 | ||
| Intelligence | ? | Défense physique | 126.444 | Résistance au vent | 0 | ||
| Sagesse | ? | Attaque magique | 20.625 | Résistance à la lumière | 15 | ||
| Défense magique | 126.475 | Résistance aux ténèbres | -15 |
Stratégie
---
Quêtes faisant intervenir ce monstre
---
Quêtes journalières faisant intervenir ce monstre
---
Drops
Runes
Runes de production
- [1] - Rune de purification