Bâton de rayonnement : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{Item_ArmeCraft |qual=blanc |rang=4 |niveau=78 |prix=5.792 |type= Bâton |vitesse=3.6 |degP=2340 |degM=2652 |statI= |statN= |statB= |set= |obtention= *{{ItemCreatedBy|cra... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{ | + | {{Item_ArmeCraft2 |
|qual=blanc | |qual=blanc | ||
|rang=4 | |rang=4 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|vitesse=3.6 | |vitesse=3.6 | ||
|degP=2340 | |degP=2340 | ||
| + | |dps=650 | ||
|degM=2652 | |degM=2652 | ||
|statI= | |statI= | ||
| Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
|qual2={{normal|Normal}} | |qual2={{normal|Normal}} | ||
|degP2=2447.4 | |degP2=2447.4 | ||
| + | |dps2=679.8 | ||
|degM2=2759.1 | |degM2=2759.1 | ||
|statI2= | |statI2= | ||
| Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
|qual3={{bon|Bon}} | |qual3={{bon|Bon}} | ||
|degP3=2616.8 | |degP3=2616.8 | ||
| + | |dps3=726.9 | ||
|degM3=2928 | |degM3=2928 | ||
|statI3= | |statI3= | ||
Version actuelle datée du 4 juillet 2021 à 12:52
Sommaire
Informations générales
Informations complémentaires
Set :
Compétences liées : ---
Moyens d'obtention
- Créé par la Recette - Bâton de rayonnement (Ébénisterie niveau 78).
Possibilité d'obtenir :
|
Bâton de rayonnement | ||
|---|---|---|---|
| Qualité : Normal | Vitesse d'attaque : 3.6 | Structure : Aléatoire | |
| Dégâts physiques : 2447.4 | DPS : 679.8 | Dégâts magiques : 2759.1 | |
| Stats innées : |
Stats nommées : |
||
|
Bâton de rayonnement | ||
|---|---|---|---|
| Qualité : Bon | Vitesse d'attaque : 3.6 | Structure : Aléatoire | |
| Dégâts physiques : 2616.8 | DPS : 726.9 | Dégâts magiques : 2928 | |
| Stats innées : |
Stats nommées : |
||


