Marchands d'objets Arène arcanique à Varanas : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
==[[Instructeur de l'Arène arcanique (femme 3)|Instructeur de l'Arène arcanique (femme 3)]]== | ==[[Instructeur de l'Arène arcanique (femme 3)|Instructeur de l'Arène arcanique (femme 3)]]== | ||
| + | |||
{|border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="400" | {|border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="400" | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Frappe arcanique II]]|| 50 {{PO}} |
| − | | [[ | + | | [[Garde arcanique II]]|| 50 {{PO}} |
| + | |- | ||
| + | | [[Autorité arcanique II]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Tranchant arcanique II]]|| 75 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Blessure arcanique II]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Bain arcanique II]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Puissance arcanique II]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Persistance arcanique II]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Esprit arcanique II]]|| 50 {{PO}} | ||
| + | | [[Triomphe arcanique II]]|| 75 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pouls arcanique II]]|| 25 {{PO}} | ||
| + | | [[Abondance arcanique II]]|| 75 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rapidité arcanique II]]|| 100 {{PO}} | ||
| + | | [[Vent arcanique II]]|| 75 {{PO}} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Flot mystique II]]|| 75 {{PO}} | ||
| + | | [[Pierre enlève-rune]]|| 5 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
[[Catégorie:Marchands d'objets Arène arcanique |Marchands d'objets Arène arcanique ]] | [[Catégorie:Marchands d'objets Arène arcanique |Marchands d'objets Arène arcanique ]] | ||
Version actuelle datée du 14 décembre 2024 à 12:12
Sommaire
Commentateur de l'Arène arcanique
Instructeur de l'Arène arcanique (homme)
Instructeur de l'Arène arcanique (femme 1)
| Coup | 5 |
Flèche volante | 5 |
| Enflammement | 5 |
Flèche de givre | 5 |
| Décharge | 5 |
Déchirure de la terre | 5 |
| Charge perçante | 50 |
Lacération tourbillonnante | 50 |
| Orage | 50 |
Fissure droite | 50 |
| Tir persistant | 50 |
Perceuse spirale | 100 |
| Onde de choc | 100 |
Attaque musculaire déchireuse | 100 |
| Soin | 50 |
Intensification | 50 |
| Purge | 50 |
Dissimulation | 100 |
| Œil de lynx | 100 |
Concentration défensive | 50 |
| Concentration d'attaque | 50 |
Concentration de soin | 50 |
| Bouclier gelé | 100 |
Amélioration d'arme | 100 |
| Bouclier sacré (arène) | 100 |
Embrasement | 100 |
| Frappe perce-armure | 50 |
Frappe paralysante | 50 |
| Pas boueux | 100 |
Frappe enflammée | 100 |
Instructeur de l'Arène arcanique (femme 2)
| dévoreurs d'âmes | 300 |
Extrait de vie | 300 |
| Piège précis | 300 |
Destruction féroce | 300 |
| Soin purgateur | 300 |
Lumière d'espoir | 300 |
| Maîtrise sanguinaire | 300 |
Résurrection | 300 |
| Déplacement instantané | 300 |
Éblouissement | 300 |
| Douleur extrême | 300 |
Silence | 300 |
| Geler | 300 |
Portée de défense | 300 |
| Brume noire | 300 |
Graine explosive | 500 |
| Embuscade gelée | 500 |
Halo de soin | 500 |
| Halo divin | 500 |
Graine sanguinaire | 500 |
| Châtiment divin | 500 |
Lien intensif | 500 |
| Terreur | 500 |
Transformation | 500 |
| Brisure sévère | 500 |
Dernières forces | 800 |
| Propre bannissement | 800 |
Faiblesse mystique | 800 |
| Réinitialisation | 800 |