Dernier rempart : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « == Caractéristiques du set == ;Informations générales *Niveau du set : 38 ou + *Nombre de pièces : 3 *Bonus de set : **3 pièces : +9 % augmentation de l'aggro, +8 To... ») |
|||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*[[Jambières de la barrière finale]] | *[[Jambières de la barrière finale]] | ||
**Emplacement : Jambes | **Emplacement : Jambes | ||
| − | **Défense physique : | + | **Défense physique : 192 |
| − | **Défense magique : | + | **Défense magique : 170 |
| − | **Stats innées : + | + | **Stats innées : +137 PV maximums<br/>[[Cristal IV]] (+30 PM maximums, +30 Défense physique) |
**Stats nommées : | **Stats nommées : | ||
| − | **Obtention : | + | **Obtention : *{{ItemLootedBy|mob=Force d'Androlier (monstre)|zone=Nécropole des Miroirs}} |
| − | *[[Cotte de mailles de l'armée | + | *[[Cotte de mailles de l'armée utltime]] |
**Emplacement : Torse | **Emplacement : Torse | ||
**Défense physique : 411 | **Défense physique : 411 | ||
**Défense magique : 365 | **Défense magique : 365 | ||
| − | **Stats innées : +156 PV maximum | + | **Stats innées : +156 PV maximum <br/>[[Cristal IV]] (+30 PM maximums, +30 Défense physique) |
| − | + | **Stats nommées : | |
| − | **Obtention : | + | **Obtention : *{{ItemLootedBy|mob=Ombre d'Androlier|zone=Nécropole des Miroirs}} |
[[Catégorie:Sets]] | [[Catégorie:Sets]] | ||
[[Catégorie:Sets en Mailles]] | [[Catégorie:Sets en Mailles]] | ||
Version actuelle datée du 4 mars 2021 à 19:17
Caractéristiques du set
- Informations générales
- Niveau du set : 38 ou +
- Nombre de pièces : 3
- Bonus de set :
- 3 pièces : +9 % augmentation de l'aggro, +8 Tous les attributs
- Compétence liée : ---
- Caractéristiques totales du set
- Défense :
- Défense magique :
Pièces du set
- Spallières des derniers cors
- Emplacement : Épaules
- Défense physique :
- Défense magique :
- Stats innées :
- Stats nommées :
- Compétences liées : ---
- Obtention :
- Jambières de la barrière finale
- Emplacement : Jambes
- Défense physique : 192
- Défense magique : 170
- Stats innées : +137 PV maximums
Cristal IV (+30 PM maximums, +30 Défense physique) - Stats nommées :
- Obtention : *Droppé par Force d'Androlier (monstre) (Nécropole des Miroirs).
- Cotte de mailles de l'armée utltime
- Emplacement : Torse
- Défense physique : 411
- Défense magique : 365
- Stats innées : +156 PV maximum
Cristal IV (+30 PM maximums, +30 Défense physique) - Stats nommées :
- Obtention : *Droppé par Ombre d'Androlier (Nécropole des Miroirs).