Technique de modification interdite : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « == Caractéristiques du set == ;Informations générales *Niveau du set : 65 *Nombre de pièces : 7 *Bonus de set : **3 pièces : +510 Attaque physique **4 pièces : +59... ») |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
;Caractéristiques totales du set : | ;Caractéristiques totales du set : | ||
| − | *Défense : | + | *Défense : 6906 |
| − | *Défense magique : | + | *Défense magique : 3943 |
== Pièces du set == | == Pièces du set == | ||
| − | *[[ | + | *[[Spallières de transformation]] |
**Emplacement : Epaules | **Emplacement : Epaules | ||
| − | **Défense physique : | + | **Défense physique : 776 |
| − | **Défense magique : | + | **Défense magique : 413 |
| − | **Stats innées : + | + | **Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance |
| − | **Stats nommées : | + | **Stats nommées : [[Vitalité XIII]] (+67 Endurance)<br/> [[Force XIII]] (+67 Force) |
**Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | **Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| − | *[[ | + | *[[Armures de plaques de transformation]] |
**Emplacement : Torse | **Emplacement : Torse | ||
| − | **Défense physique : | + | **Défense physique : 1655 |
| − | **Défense magique : | + | **Défense magique : 1029 |
| − | **Stats innées : | + | **Stats innées : +608 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance |
| − | **Stats nommées : | + | **Stats nommées : [[Vitalité XIII]] (+67 Endurance)<br/> [[Dextérité XIII]] (+67 Dextérité) |
**Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | **Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | ||
| − | *[[ | + | *[[Bottes longues de transformation]] |
**Emplacement : Pieds | **Emplacement : Pieds | ||
| − | **Défense physique : | + | **Défense physique : 807 |
| − | **Défense magique : | + | **Défense magique : 453 |
| − | **Stats innées : | + | **Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance |
| − | **Stats nommées : | + | **Stats nommées : [[Robustesse XIII]] (+201 Défense physique)<br/> [[Barricade XIII]] (+201 Défense magique) |
**Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | **Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | ||
| − | *[[ | + | *[[Jambières de plaques de transformation]] |
**Emplacement : Jambes | **Emplacement : Jambes | ||
| − | **Défense physique : | + | **Défense physique : 1153 |
| − | **Défense magique : | + | **Défense magique : 677 |
| − | **Stats innées : | + | **Stats innées : +532 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance |
| − | **Stats nommées : | + | **Stats nommées : [[Robustesse XIII]] (+201 Défense physique)<br/> [[Barricade XIII]] (+201 Défense magique) |
**Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | **Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | ||
| − | *[[ | + | *[[Ceinture de transformation]] |
**Emplacement : Ceinture | **Emplacement : Ceinture | ||
| − | **Défense physique : | + | **Défense physique : 744 |
| − | **Défense magique : | + | **Défense magique : 391 |
| − | **Stats innées : | + | **Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance |
| − | **Stats nommées : | + | **Stats nommées : [[Vie XIII]] (+242 PV maximums)<br/> [[Aptitude XII]] (+208 PV maximums) |
**Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | **Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | ||
| − | *[[ | + | *[[Gantelets de transformation]] |
**Emplacement : Mains | **Emplacement : Mains | ||
| − | **Défense physique : | + | **Défense physique : 838 |
| − | **Défense magique : | + | **Défense magique : 457 |
| − | **Stats innées : | + | **Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance |
| − | **Stats nommées : | + | **Stats nommées : [[Commandement XIII]] (+95 Attaque physique)<br/> [[Attaque XII]] (+91 Attaque physique) |
**Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | **Obtention : *{{ItemRewardedBy|npc=Général Lance|quest=Retour à Dalanis (Terre de Malice)}} | ||
Version actuelle datée du 12 décembre 2024 à 19:29
Caractéristiques du set
- Informations générales
- Niveau du set : 65
- Nombre de pièces : 7
- Bonus de set :
- 3 pièces : +510 Attaque physique
- 4 pièces : +59 Endurance
- Compétence liée : ---
- Caractéristiques totales du set
- Défense : 6906
- Défense magique : 3943
Pièces du set
- Spallières de transformation
- Emplacement : Epaules
- Défense physique : 776
- Défense magique : 413
- Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance
- Stats nommées : Vitalité XIII (+67 Endurance)
Force XIII (+67 Force) - Obtention : *Donné par Général Lance en rendant la quête Retour à Dalanis (Terre de Malice).
- Casque de transformation
- Emplacement : Tête
- Défense physique : 933
- Défense magique : 523
- Stats innées : +532 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance
- Stats nommées : Vitalité XIII (+67 Endurance)
Force XIII (+67 Force) - Obtention : *Donné par Général Lance en rendant la quête Retour à Dalanis (Terre de Malice).
- Armures de plaques de transformation
- Emplacement : Torse
- Défense physique : 1655
- Défense magique : 1029
- Stats innées : +608 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance
- Stats nommées : Vitalité XIII (+67 Endurance)
Dextérité XIII (+67 Dextérité) - Obtention : *Donné par Général Lance en rendant la quête Retour à Dalanis (Terre de Malice).
- Bottes longues de transformation
- Emplacement : Pieds
- Défense physique : 807
- Défense magique : 453
- Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance
- Stats nommées : Robustesse XIII (+201 Défense physique)
Barricade XIII (+201 Défense magique) - Obtention : *Donné par Général Lance en rendant la quête Retour à Dalanis (Terre de Malice).
- Jambières de plaques de transformation
- Emplacement : Jambes
- Défense physique : 1153
- Défense magique : 677
- Stats innées : +532 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance
- Stats nommées : Robustesse XIII (+201 Défense physique)
Barricade XIII (+201 Défense magique) - Obtention : *Donné par Général Lance en rendant la quête Retour à Dalanis (Terre de Malice).
- Ceinture de transformation
- Emplacement : Ceinture
- Défense physique : 744
- Défense magique : 391
- Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance
- Stats nommées : Vie XIII (+242 PV maximums)
Aptitude XII (+208 PV maximums) - Obtention : *Donné par Général Lance en rendant la quête Retour à Dalanis (Terre de Malice).
- Gantelets de transformation
- Emplacement : Mains
- Défense physique : 838
- Défense magique : 457
- Stats innées : +456 PV maximums, +290 Attaque physique, +33 Endurance
- Stats nommées : Commandement XIII (+95 Attaque physique)
Attaque XII (+91 Attaque physique) - Obtention : *Donné par Général Lance en rendant la quête Retour à Dalanis (Terre de Malice).