Cenedril Salou : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | rang 6 | | align="center" | rang 6 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +556.5 Endurance<br/>+2385 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | invocation (rang 1, niveau 1) | | align="center" | invocation (rang 1, niveau 1) | ||
| align="center" | +10.6 Endurance<br/>+45.5 Défense | | align="center" | +10.6 Endurance<br/>+45.5 Défense | ||
| align="center" | niveau 51 | | align="center" | niveau 51 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | + 567.6 Endurance<br/>+2432.7 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 2 | | align="center" | niveau 2 | ||
| align="center" | +21.2 Endurance<br/>+90.9 Défense | | align="center" | +21.2 Endurance<br/>+90.9 Défense | ||
| align="center" | niveau 52 | | align="center" | niveau 52 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +578.8 Endurance<br/>+2480.4 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 3 | | align="center" | niveau 3 | ||
| align="center" | +31.8 Endurance<br/>+136.4 Défense | | align="center" | +31.8 Endurance<br/>+136.4 Défense | ||
| align="center" | niveau 53 | | align="center" | niveau 53 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +589.9 Endurance<br/>+2528.1 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 4 | | align="center" | niveau 4 | ||
| align="center" | +42.4 Endurance<br/>+181.8 Défense | | align="center" | +42.4 Endurance<br/>+181.8 Défense | ||
| align="center" | niveau 54 | | align="center" | niveau 54 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +601 Endurance<br/>+2575.8 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 5 | | align="center" | niveau 5 | ||
| align="center" | +53 Endurance<br/>+227.3 Défense | | align="center" | +53 Endurance<br/>+227.3 Défense | ||
| align="center" | niveau 55 | | align="center" | niveau 55 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +612.1 Endurance<br/>+2623.5 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 6 | | align="center" | niveau 6 | ||
| align="center" | +63.6 Endurance<br/>+272.7 Défense | | align="center" | +63.6 Endurance<br/>+272.7 Défense | ||
| align="center" | niveau 56 | | align="center" | niveau 56 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +623.3 Endurance<br/>+2671.2 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 7 | | align="center" | niveau 7 | ||
| align="center" | +74.2 Endurance<br/>+318.1 Défense | | align="center" | +74.2 Endurance<br/>+318.1 Défense | ||
| align="center" | niveau 57 | | align="center" | niveau 57 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +634.4 Endurance<br/>+2718.9 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 8 | | align="center" | niveau 8 | ||
| align="center" | +84.8 Endurance<br/>+363.6 Défense | | align="center" | +84.8 Endurance<br/>+363.6 Défense | ||
| align="center" | niveau 58 | | align="center" | niveau 58 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +645.5 Endurance<br/>+2766.6 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 9 | | align="center" | niveau 9 | ||
| align="center" | +95.4 Endurance<br/>+409 Défense | | align="center" | +95.4 Endurance<br/>+409 Défense | ||
| align="center" | niveau 59 | | align="center" | niveau 59 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +656.7 Endurance<br/>+2814.3 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 10 | | align="center" | niveau 10 | ||
| align="center" | +106 Endurance<br/>+454.5 Défense | | align="center" | +106 Endurance<br/>+454.5 Défense | ||
| align="center" | niveau 60 | | align="center" | niveau 60 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +667.8 Endurance<br/>+2862 Défense |
|- | |- | ||
| align="center" | rang 2 | | align="center" | rang 2 | ||
| Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
|- | |- | ||
| align="center" | rang 5 | | align="center" | rang 5 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +441 Endurance<br/>+1890 Défense |
| align="center" | rang 10 | | align="center" | rang 10 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 41 | | align="center" | niveau 41 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +452 Endurance<br/>+1937.3 Défense |
| align="center" | niveau 91 | | align="center" | niveau 91 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 42 | | align="center" | niveau 42 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +463 Endurance<br/>+1984.5 Défense |
| align="center" | niveau 92 | | align="center" | niveau 92 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 43 | | align="center" | niveau 43 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +474 Endurance<br/>+2031.8 Défense |
| align="center" | niveau 93 | | align="center" | niveau 93 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 44 | | align="center" | niveau 44 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +485.1 Endurance<br/>+2079 Défense |
| align="center" | niveau 94 | | align="center" | niveau 94 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 45 | | align="center" | niveau 45 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +496.1 Endurance<br/>+2126.3 Défense |
| align="center" | niveau 95 | | align="center" | niveau 95 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 46 | | align="center" | niveau 46 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +507.1 Endurance<br/>+2173.5 Défense |
| align="center" | niveau 96 | | align="center" | niveau 96 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 47 | | align="center" | niveau 47 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +518.2 Endurance<br/>+2220.8 Défense |
| align="center" | niveau 97 | | align="center" | niveau 97 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 48 | | align="center" | niveau 48 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +529.2 Endurance<br/>+2268 Défense |
| align="center" | niveau 98 | | align="center" | niveau 98 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 49 | | align="center" | niveau 49 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +540.2 Endurance<br/>+2315.3 Défense |
| align="center" | niveau 99 | | align="center" | niveau 99 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
|- | |- | ||
| align="center" | niveau 50 | | align="center" | niveau 50 | ||
| − | | align="center" | + | + | | align="center" | +551.3 Endurance<br/>+2362.5 Défense |
| align="center" | niveau 100 | | align="center" | niveau 100 | ||
| align="center" | + | | align="center" | + | ||
Version actuelle datée du 29 décembre 2024 à 12:35
Caractéristiques
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Type | Fortifié | |
| Niveau | 1 , évolutif jusqu'à 100 | |
| Caractéristiques |
| |
| Obtention | 50 Cœurs de Salou | |
Caractéristiques détaillées
| Rang ou Niveau | Caractéristique | Rang ou Niveau | Caractéristique | |
|---|---|---|---|---|
| rang 6 | +556.5 Endurance +2385 Défense | |||
| invocation (rang 1, niveau 1) | +10.6 Endurance +45.5 Défense |
niveau 51 | + 567.6 Endurance +2432.7 Défense | |
| niveau 2 | +21.2 Endurance +90.9 Défense |
niveau 52 | +578.8 Endurance +2480.4 Défense | |
| niveau 3 | +31.8 Endurance +136.4 Défense |
niveau 53 | +589.9 Endurance +2528.1 Défense | |
| niveau 4 | +42.4 Endurance +181.8 Défense |
niveau 54 | +601 Endurance +2575.8 Défense | |
| niveau 5 | +53 Endurance +227.3 Défense |
niveau 55 | +612.1 Endurance +2623.5 Défense | |
| niveau 6 | +63.6 Endurance +272.7 Défense |
niveau 56 | +623.3 Endurance +2671.2 Défense | |
| niveau 7 | +74.2 Endurance +318.1 Défense |
niveau 57 | +634.4 Endurance +2718.9 Défense | |
| niveau 8 | +84.8 Endurance +363.6 Défense |
niveau 58 | +645.5 Endurance +2766.6 Défense | |
| niveau 9 | +95.4 Endurance +409 Défense |
niveau 59 | +656.7 Endurance +2814.3 Défense | |
| niveau 10 | +106 Endurance +454.5 Défense |
niveau 60 | +667.8 Endurance +2862 Défense | |
| rang 2 | +107 Endurance +459 Défense |
rang 7 | + | |
| niveau 11 | +117.8 Endurance +504.9 Défense |
niveau 61 | + | |
| niveau 12 | +128.5 Endurance +550.8 Défense |
niveau 62 | + | |
| niveau 13 | +139.2 Endurance +596.7 Défense |
niveau 63 | + | |
| niveau 14 | +149.9 Endurance +642.6 Défense |
niveau 64 | + | |
| niveau 15 | +160.6 Endurance +688.5 Défense |
niveau 65 | + | |
| niveau 16 | +171.4 Endurance +734.4 Défense |
niveau 66 | + | |
| niveau 17 | +182 Endurance +780.3 Défense |
niveau 67 | + | |
| niveau 18 | +192.8 Endurance +826.2 Défense |
niveau 68 | + | |
| niveau 19 | +203.5 Endurance +872 Défense |
niveau 69 | + | |
| niveau 20 | +214.2 Endurance +918 Défense |
niveau 70 | + | |
| rang 3 | +216.3 Endurance +927 Défense |
rang 8 | + | |
| niveau 21 | +227.1 Endurance +973.3 Défense |
niveau 71 | + | |
| niveau 22 | +237.9 Endurance +1019.7 Défense |
niveau 72 | + | |
| niveau 23 | +248.7 Endurance +1066 Défense |
niveau 73 | + | |
| niveau 24 | +259.6 Endurance +1112.4 Défense |
niveau 74 | + | |
| niveau 25 | +270.4 Endurance +1158.8 Défense |
niveau 75 | + | |
| niveau 26 | +281.2 Endurance +1205 Défense |
niveau 76 | + | |
| niveau 27 | +292 Endurance +1251.4 Défense |
niveau 77 | + | |
| niveau 28 | +302.8 Endurance +1297.8 Défense |
niveau 78 | + | |
| niveau 29 | +313.6 Endurance +1344.2 Défense |
niveau 79 | + | |
| niveau 30 | +324.4 Endurance +1390.5 Défense |
niveau 80 | + | |
| rang 4 | +327.6 Endurance +1404 Défense |
rang 9 | + | |
| niveau 31 | +338.5 Endurance +1450.8 Défense |
niveau 81 | + | |
| niveau 32 | +349.4 Endurance +1497.6 Défense |
niveau 82 | + | |
| niveau 33 | +360.4 Endurance +1544.4 Défense |
niveau 83 | + | |
| niveau 34 | +371.3 Endurance +1591.2 Défense |
niveau 84 | + | |
| niveau 35 | +382.2 Endurance +1638 Défense |
niveau 85 | + | |
| niveau 36 | +393.1 Endurance +1684.8 Défense |
niveau 89 | + | |
| niveau 37 | +404 Endurance +1731.6 Défense |
niveau 87 | + | |
| niveau 38 | +415 Endurance +1778.4 Défense |
niveau 88 | + | |
| niveau 39 | +425.9 Endurance +1825.2 Défense |
niveau 89 | + | |
| niveau 40 | +436.8 Endurance +1872 Défense |
niveau 90 | + | |
| rang 5 | +441 Endurance +1890 Défense |
rang 10 | + | |
| niveau 41 | +452 Endurance +1937.3 Défense |
niveau 91 | + | |
| niveau 42 | +463 Endurance +1984.5 Défense |
niveau 92 | + | |
| niveau 43 | +474 Endurance +2031.8 Défense |
niveau 93 | + | |
| niveau 44 | +485.1 Endurance +2079 Défense |
niveau 94 | + | |
| niveau 45 | +496.1 Endurance +2126.3 Défense |
niveau 95 | + | |
| niveau 46 | +507.1 Endurance +2173.5 Défense |
niveau 96 | + | |
| niveau 47 | +518.2 Endurance +2220.8 Défense |
niveau 97 | + | |
| niveau 48 | +529.2 Endurance +2268 Défense |
niveau 98 | + | |
| niveau 49 | +540.2 Endurance +2315.3 Défense |
niveau 99 | + | |
| niveau 50 | +551.3 Endurance +2362.5 Défense |
niveau 100 | + |
