Épaulières enflammées : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Item_EquipCraft | {{Item_EquipCraft | ||
| + | |image=Item Spallières enflammées.jpg | ||
|qual=Blanc | |qual=Blanc | ||
|rang=5 | |rang=5 | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
|comp= | |comp= | ||
|effet= | |effet= | ||
| − | |obtention=*{{ItemCreatedBy|craft=Fabrication d'armure|lvl=91|recipe=Recette - | + | |obtention=*{{ItemCreatedBy|craft=Fabrication d'armure|lvl=91|recipe=Recette - Épaulières enflammées}} |
|image2=Item Spallières enflammées renforcées.jpg | |image2=Item Spallières enflammées renforcées.jpg | ||
| Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
|statN2= | |statN2= | ||
| + | |image3=Item Spallières de mailles rares du Cap de la nébuleuse.jpg | ||
|qual3={{bon|Bon}} | |qual3={{bon|Bon}} | ||
|defP3=3111.7 | |defP3=3111.7 | ||
Version actuelle datée du 13 juin 2021 à 14:09
Sommaire
Informations générales
Informations complémentaires
- Set :
- Compétences liées :
- Effet :
Moyens d'obtention
- Créé par la Recette - Épaulières enflammées (Fabrication d'armure niveau 91).
Possibilité d'obtenir :
|
Épaulières enflammées | |
|---|---|---|
| Qualité : Normal | ||
| Défense physique : 2930.2 | Défense magique : 2362.0 | |
| Stats innées : |
Stats nommées : | |
|
Épaulières enflammées | |
|---|---|---|
| Qualité : Bon | ||
| Défense physique : 3111.7 | Défense magique : 2508.5 | |
| Stats innées : |
Stats nommées : | |


