Casque du sable (Cuir) : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherchem |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|type=Cuir | |type=Cuir | ||
|slot=Tête | |slot=Tête | ||
| − | + | |defP=1120 | |
| − | + | |defM=1373 | |
| − | + | |statI=+705 PV maximum<br/>+115 Dextérité<br/>+115 Taux de coups critiques physiques | |
| − | + | |statN= [[Croc VIII]] (+75 Dextérité, +150 Attaque physique) | |
| − | |defP= | ||
| − | |defM= | ||
| − | |statI= | ||
| − | |statN= | ||
| − | |||
|set =--- | |set =--- | ||
|comp=--- | |comp=--- | ||
|obtention= | |obtention= | ||
| − | *{{ItemLootedBy|mob=Seigneur des sables Sespiroth}} | + | ===Korbasseterre / Désert Limon=== |
| + | *Vortex des sables | ||
| + | **{{ItemLootedBy|mob=Seigneur des sables Sespiroth|zone=Vortex des sables}} | ||
| + | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Armures]] | [[Catégorie:Armures]] | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Épaulières]] |
| − | [[Catégorie:Armures en | + | [[Catégorie:Armures en mailles]] |
Version du 6 avril 2021 à 14:21
Sommaire
Informations générales
|
Casque du sable (Cuir) | |
|---|---|---|
| Qualité : Rare | Rang : 3 | |
| Niveau : 60 | Valeur : 1.058 | |
| Type : Cuir | Emplacement : Tête | |
| Défense physique : 1120 | Défense magique : 1373 | |
| Stats innées : +705 PV maximum +115 Dextérité +115 Taux de coups critiques physiques |
Stats nommées : Croc VIII (+75 Dextérité, +150 Attaque physique) | |
| Stats supplémentaires pouvant être obtenues en lootant: --- | ||
Informations complémentaires
- Set : ---
- Compétences liées : ---
- Effet : ---
Moyens d'obtention
Korbasseterre / Désert Limon
- Vortex des sables
- Droppé par Seigneur des sables Sespiroth (Vortex des sables).
