Catégorie:Cartes de Vortis : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Sorlu Harp]] |
| {{rare|Violette}} | | {{rare|Violette}} | ||
| − | | + | + | | +2 Sagesse |
| − | | [[ | + | | [[Sorlu Harp]] |
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Statue géante de pierre]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | | [[Statue géante de pierre]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Yasheedee Dents-de-scie]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Endurance | ||
| + | | [[Yasheedee Dents-de-scie]] | ||
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
|- | |- | ||
| Ligne 66 : | Ligne 78 : | ||
| [[Carte - Chauvesouris des sables de l'immensité]] | | [[Carte - Chauvesouris des sables de l'immensité]] | ||
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| − | | + 2 Attaque magique | + | | +2 Attaque magique |
| [[Chauvesouris des sables de l'immensité]] | | [[Chauvesouris des sables de l'immensité]] | ||
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
| Ligne 118 : | Ligne 130 : | ||
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Ombre de la côte montagneuse]] |
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | | [[Ombre de la côte montagneuse]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Os d'âmes]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | | [[Os d'âmes]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Prieur de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Défense magique | ||
| + | | [[Prieur de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Rôdeur de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | | [[Rôdeur de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scorpion des sables brisé]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque magique | ||
| + | | [[Scorpion des sables brisé]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scorpion à pinces sanglantes frénétique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | | [[Scorpion à pinces sanglantes frénétique]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat de la terre]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | | [[Soldat de la terre]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Survivant de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | | [[Survivant de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Tortue terrestre verte]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | | [[Tortue terrestre verte]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Vautour de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | | [[Vautour de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Vipère de la tempête de sable]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | | [[Vipère de la tempête de sable]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Vipère des sables de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | | [[Vipère des sables de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Yasheedee mutant]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | | [[Yasheedee mutant]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Éclaireur d'investigation du sentier]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | | [[Éclaireur d'investigation du sentier]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Éclaireur de la côte montagneuse]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | | [[Éclaireur de la côte montagneuse]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Éclaireur des bandits canins]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Dextérité | ||
| + | | [[Éclaireur des bandits canins]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Amas d'âmes sans conscience]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | | [[Amas d'âmes sans conscience]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chauvesouris de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | | [[Chauvesouris de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dentranchante de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | | [[Dentranchante de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Douleur squelettique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | | [[Douleur squelettique]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dévoreur de l'immensité]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | | [[Dévoreur de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Herbe démoniaque de l'immensité]] | ||
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| − | | + | + | | +3 Défense magique |
| − | | [[ | + | | [[Herbe démoniaque de l'immensité]] |
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Hyène dentranchante]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | | [[Hyène dentranchante]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Loup géant dentranchante]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | | [[Loup géant dentranchante]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Panzilla de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | | [[Panzilla de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Papillon vert du sentier]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | | [[Papillon vert du sentier]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Renard de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | | [[Renard de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scorpion frénétique de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | | [[Scorpion frénétique de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat du Géant de la terre]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
| + | | [[Soldat du Géant de la terre]] | ||
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Superviseur du Cercle des indestructibles]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| − | | + | + | | +1 Sagesse |
| − | | [[ | + | | [[Superviseur du Cercle des indestructibles]] |
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Carte - | + | | [[Carte - Tortue des sables]] |
| {{bon|Bleue}} | | {{bon|Bleue}} | ||
| − | | + | + | | +1 Endurance |
| − | | [[ | + | | [[Tortue des sables]] |
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
|- | |- | ||
Version actuelle datée du 25 février 2021 à 16:25
Ici sont listées les cartes pouvant être obtenues dans les Vortis . Plus le taux de drop est élevé, plus il est simple d'obtenir la carte.
Pages dans la catégorie « Cartes de Vortis »
Cette catégorie comprend 51 pages, dont les 51 ci-dessous.
C
- Carte - Amas d'âmes sans conscience
- Carte - Bokato
- Carte - Cactus de la tempête
- Carte - Cerveau des bandits canins
- Carte - Chauvesouris de la tempête
- Carte - Chauvesouris des sables de l'immensité
- Carte - Chercheur de la Nécropole
- Carte - Chevalier de la terre
- Carte - Cogneur des bandits canins
- Carte - Combattant patrouilleur du sentier
- Carte - Cristal de la terre
- Carte - Dentranchante de la tempête
- Carte - Douleur squelettique
- Carte - Dévoreur de l'immensité
- Carte - Dévoreur démoniaque de la Nécropole
- Carte - Gardien de la côte montagneuse
- Carte - Gardien runique géant
- Carte - Golem du chaos
- Carte - Gredin de la Nécropole
- Carte - Herbe démoniaque de l'immensité
- Carte - Hyène dentranchante
- Carte - Lanceur de sorts de l'immensité
- Carte - Loup géant dentranchante
- Carte - Mage combattant de la Nécropole
- Carte - Mage sentinelle de la Nécropole
- Carte - Ombre de la côte montagneuse
- Carte - Os d'âmes
- Carte - Panzilla de la tempête
- Carte - Papillon vert du sentier
- Carte - Prieur de l'immensité
- Carte - Renard de la tempête
- Carte - Rôdeur de l'immensité
- Carte - Scorpion des sables brisé
- Carte - Scorpion frénétique de la tempête
- Carte - Scorpion à pinces sanglantes frénétique
- Carte - Soldat de la terre
- Carte - Soldat du Géant de la terre
- Carte - Sorlu Harp
- Carte - Statue géante de pierre
- Carte - Superviseur du Cercle des indestructibles
- Carte - Survivant de l'immensité
- Carte - Tortue des sables
- Carte - Tortue terrestre verte
- Carte - Vautour de l'immensité
- Carte - Vipère de la tempête de sable
- Carte - Vipère des sables de l'immensité
- Carte - Yasheedee Dents-de-scie
- Carte - Yasheedee mutant
- Carte - Éclaireur d'investigation du sentier
- Carte - Éclaireur de la côte montagneuse
- Carte - Éclaireur des bandits canins