Catégorie:Cartes de Vortis : Différence entre versions
De Runes of Magic Wiki FR
Aller à la navigationAller à la recherche| Ligne 224 : | Ligne 224 : | ||
| +1 Dextérité | | +1 Dextérité | ||
| [[Éclaireur des bandits canins]] | | [[Éclaireur des bandits canins]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Amas d'âmes sans conscience]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | | [[Amas d'âmes sans conscience]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Chauvesouris de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | | [[Chauvesouris de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dentranchante de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense physique | ||
| + | | [[Dentranchante de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Douleur squelettique]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | | [[Douleur squelettique]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Dévoreur de l'immensité]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | | [[Dévoreur de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Herbe démoniaque de l'immensité]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +3 Défense magique | ||
| + | | [[Herbe démoniaque de l'immensité]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Hyène dentranchante]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +2 Attaque physique | ||
| + | | [[Hyène dentranchante]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Loup géant dentranchante]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +3 Attaque physique | ||
| + | | [[Loup géant dentranchante]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Panzilla de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | | [[Panzilla de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Papillon vert du sentier]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | | [[Papillon vert du sentier]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Renard de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Force | ||
| + | | [[Renard de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Scorpion frénétique de la tempête]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Intelligence | ||
| + | | [[Scorpion frénétique de la tempête]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Soldat du Géant de la terre]] | ||
| + | | {{rare|Violette}} | ||
| + | | +2 Force | ||
| + | | [[Soldat du Géant de la terre]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Superviseur du Cercle des indestructibles]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Sagesse | ||
| + | | [[Superviseur du Cercle des indestructibles]] | ||
| + | | 0.1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Carte - Tortue des sables]] | ||
| + | | {{bon|Bleue}} | ||
| + | | +1 Endurance | ||
| + | | [[Tortue des sables]] | ||
| 0.1 % | | 0.1 % | ||
|- | |- | ||
Version du 4 janvier 2021 à 22:56
Ici sont listées les cartes pouvant être obtenues dans les Vortis . Plus le taux de drop est élevé, plus il est simple d'obtenir la carte.
Pages dans la catégorie « Cartes de Vortis »
Cette catégorie comprend 51 pages, dont les 51 ci-dessous.
C
- Carte - Amas d'âmes sans conscience
- Carte - Bokato
- Carte - Cactus de la tempête
- Carte - Cerveau des bandits canins
- Carte - Chauvesouris de la tempête
- Carte - Chauvesouris des sables de l'immensité
- Carte - Chercheur de la Nécropole
- Carte - Chevalier de la terre
- Carte - Cogneur des bandits canins
- Carte - Combattant patrouilleur du sentier
- Carte - Cristal de la terre
- Carte - Dentranchante de la tempête
- Carte - Douleur squelettique
- Carte - Dévoreur de l'immensité
- Carte - Dévoreur démoniaque de la Nécropole
- Carte - Gardien de la côte montagneuse
- Carte - Gardien runique géant
- Carte - Golem du chaos
- Carte - Gredin de la Nécropole
- Carte - Herbe démoniaque de l'immensité
- Carte - Hyène dentranchante
- Carte - Lanceur de sorts de l'immensité
- Carte - Loup géant dentranchante
- Carte - Mage combattant de la Nécropole
- Carte - Mage sentinelle de la Nécropole
- Carte - Ombre de la côte montagneuse
- Carte - Os d'âmes
- Carte - Panzilla de la tempête
- Carte - Papillon vert du sentier
- Carte - Prieur de l'immensité
- Carte - Renard de la tempête
- Carte - Rôdeur de l'immensité
- Carte - Scorpion des sables brisé
- Carte - Scorpion frénétique de la tempête
- Carte - Scorpion à pinces sanglantes frénétique
- Carte - Soldat de la terre
- Carte - Soldat du Géant de la terre
- Carte - Sorlu Harp
- Carte - Statue géante de pierre
- Carte - Superviseur du Cercle des indestructibles
- Carte - Survivant de l'immensité
- Carte - Tortue des sables
- Carte - Tortue terrestre verte
- Carte - Vautour de l'immensité
- Carte - Vipère de la tempête de sable
- Carte - Vipère des sables de l'immensité
- Carte - Yasheedee Dents-de-scie
- Carte - Yasheedee mutant
- Carte - Éclaireur d'investigation du sentier
- Carte - Éclaireur de la côte montagneuse
- Carte - Éclaireur des bandits canins